<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adrianoafonso.net &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.adrianoafonso.net/blog/tag/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianoafonso.net/blog</link>
	<description>Visão sócio-tecnologica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 16:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Preview ao WordPress 2.7</title>
		<link>http://www.adrianoafonso.net/blog/2008/preview-ao-wordpress-27/</link>
		<comments>http://www.adrianoafonso.net/blog/2008/preview-ao-wordpress-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 2.7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoafonso.net/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="wordpress wireframe" src="http://wpdotorg.files.wordpress.com/2008/10/wireframes-badge.gif" alt="" width="82" height="43" />Sem dúvida que esta nova versão tem dado que falar. Não é costume meu olhar para as notícias do painel, mas olhe olhei e deparei-me com um dashboard do novo layout, que está <a href="http://wpdotorg.files.wordpress.com/2008/10/wf-dashboard_v002_093008jw.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
<ul>
<li>Achei a navegação melhorada e da ideia do menu agora ser do lado dir, com submenus, provavelmente ajuda memso, o facto deste poder recolher é tão boa como simples e funcional</li>
<li>o header vai conter toda a navegação, ajudando aos mais distraídos saberem onde estão,</li>
<li>a listagem de cada conteúdo também está melhorada, mas achei à primeira vista um pouco confusa, mas pode ser so impressão minha, pois é tudo de teste</li>
</ul>
<p>Passem <a href="http://wordpress.org/development/2008/10/wordpress-27-wireframes/" target="_blank">por lá</a> e vejam com os proprios olhos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoafonso.net/blog/2008/preview-ao-wordpress-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>updates</title>
		<link>http://www.adrianoafonso.net/blog/2008/updates/</link>
		<comments>http://www.adrianoafonso.net/blog/2008/updates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[thumbshots]]></category>
		<category><![CDATA[thumbshots.de]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoafonso.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thumbshots.de/" target="_blank"><img class="alignleft" title="thumbshots.de" src="http://www.thumbshot.de/cgi-bin/show.cgi?url=http://www.adrianoafonso.net" alt="" width="120" height="90" /></a>Voltado de férias, fresquinho e com muita vontade, decidi dar mais uma voltinha ao meu blog. Primeiro actualizei-o para a versão 2.6.1 e depois lavei-lhe a cara com o template PrimePress 1.2.1 do <a title="Visitar home page de autores" href="http://www.techtrot.com/">Ravi Varma</a> só com algumas alterações, definitivamente estava a precisar de um já com widgets. Depois, acrescentei mais alguns plugins que me davam jeito, o <a title="Visitar home page de extensões" href="http://kdmurray.net/2007/12/09/random-image-selector-120-released/">Random Image Selector</a> para finalmente por ali ao cantinho as imagens da minha <a href="http://www.adrianoafonso.net/galeria" target="_blank">galeria</a>, ainda não faz o que quero mas já serve. Instalei também o <a title="Visitar home page de extensões" href="http://priyadi.net/archives/2005/03/02/wordpress-php-exec-plugin/">PHP Exec</a> e o <a title="Visitar home page de extensões" href="http://wordpress.org/extend/plugins/php-code-widget/">Executable PHP widget</a> para o wordpress me deixar finalmente meter um pouco de código php à minha vontade. Finalmente actualizei o <a title="Visitar home page de extensões" href="http://firestats.cc/">FireStats</a> para a última versão para ficar tudo bonito.</p>
<p>Depois disto, decidi que também já era tempo de ter um <a href="http://www.adrianoafonso.net/blog/?page_id=136" target="_blank">portfoliozinho</a> web daquilo que melhor tenho feito estes últimos tempos. Para este portfolio procurei uma solução parecida ao <a href="http://ackroyd.de/googlepreview/">google preview</a> para o firefox, e a forma mais simples e facil é esta, melhor ainda sendo totalmente gratuito, mas como gosto do &#8220;o seu a seu dono&#8221; aqui fica a <a href="http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.thumbshots.de%2Fcontent%2Fcontent.php%3Fcontent_rubrik_ID%3D33&amp;langpair=de|en&amp;hl=en&amp;c2coff=1&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;prev=%2Flanguage_tools" target="_blank">ligação</a> [traduzida e tudo] para conseguirem fazer o mesmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoafonso.net/blog/2008/updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.0.1</title>
		<link>http://www.adrianoafonso.net/blog/2006/wordpress-201/</link>
		<comments>http://www.adrianoafonso.net/blog/2006/wordpress-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 00:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caldasrainha.net/adrianoafonso/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Finalmente parece que acabei de fazer o transporte de html puro para o wordpress.</p>
<p class="MsoNormal">Super fácil de usar, intuitivo, era o tipo de ferramenta que eu procurava para implementar num projecto de um cliente que não percebe rigorosamente nada de informática e internet. A minha preocupação para que a relação utilizador – computador se mantenha no fácil é a minha primeira prioridade, por vezes o nosso nível de conhecimento deixa-nos “cegos” perante a capacidade de visualização de uma pessoa (que infelizmente) ainda está aparte do meio.</p>
<p class="MsoNormal">Sem dúvida um bom trabalho da equipa de programadores e designers de interface.<br />
A razão do uso desde CMS para o meu blog foi sem duvida a expectativa criada pela minha leitura dos blogers do p*, e do Nuno Morgadinho que ao mesmo tempo também se actualizou para a versão 2.0.1. Estou bastante contente, pois tive o cuidado de utilizar todas as traduções já existentes em português_portugal, mas tive algumas dificuldades no uso do tema, pois este era alemão, língua da qual apenas percebo algumas palavras, (mas achei curioso que em alemão comentar escreve-se komment).
</p>
<p class="MsoNormal">Já agora uma dica bastante boa, simples e eficaz, visto que CSS suporta a ligação a ficheiros (php p.ex.), pode-se fazer facilmente um <span lang="EN-US">random</span> para a imagem do blog. Nesse caso utilizei um script da <a href="http://automaticlabs.com/products/rotator" target="_blank">Automatic Labs</a> e liguei-o no CSS por <strong>background: #FFFFFF url(pics/headers/imagerotate.php);</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoafonso.net/blog/2006/wordpress-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

